Минимальная партия от 1 шт
Количество в упаковке 12 шт
- Артикул:524630
- Страна производства:РОССИЯ
- Торговая марка:Витако
- Масса / Объем:0.2 кг
- Цена за 1 кг:26.13
Пищевая ценность на 100 г
Белки | 16 г |
Жиры | 22.5 г |
Углеводы | 5.6 г |
Энергетическая ценность | 289 ккал/ 1200 кДж |
Описание
Состав | сыры полутвердые, масло сливочное или молочный жир, вода питьевая, молочный белок (казеин), молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая молочная, эмульгаторы Е331, Е452, соль поваренная пищевая, ароматизатор-комплексная вкусоароматическая добавка "Сыр Чеддер", сорбат калия, каротин. |
Возможно Вас заинтересует
На данный товар нет оценок и отзывов
Дополнительные характеристики
Условия и сроки хранения | хранить при температуре от 0°C до +6°C. Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. |
Дополнительная информация | самое частое применение плавленого сыра – начинка для бутербродов и сэндвичей. Кроме того, с плавлеными сырками есть большое количество интересных рецептов соусов, закусок. Большой любовью в народе пользуется суп из плавленого сырка. Можно приготовить с плавленым сыром пиццу, запеканку или салат. |
Импортер РБ | ООО "Милкимпорт-Трейд", 223029, Минская обл, Минский р-н, а/г Чуриловичи, пер.Центральный, 5-15 |
Производитель | ООО "СК Витако", 238423, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Чехова, ул.Школьная 1а, Россия |
Основные характеристики
Вкус | Без наполнителей |
Вес, гр | 200 |
Жирность, % | 45 |
Тип | Порционный |